فورک لفٹ ٹائر اور رمز
مصنوعات کی وضاحت
اسپلٹ وہیل رم ایک طرح کا فورک لفٹ ٹائر اور رم ہے۔ سائز 8 انچ سے 12 انچ تک ہوسکتی ہے۔
وضاحت کے طور پر (دو ٹکڑے اسپلٹ وہیل رم) بطور خاص:

رم سائز | بولٹ ہول انسٹال کریں | سینٹر بور | ٹائر کی سفارش کریں | |
بولٹ ہول | P.C.D | |||
3.00D-8 | 6H-Ø16 ملی میٹر | Ø125 ملی میٹر | Ø100 ملی میٹر | 5.00-8 |
3.00D-8 | 5H-.518.5 ملی میٹر | 45145 ملی میٹر | Ø110 ملی میٹر | 5.00-8 |
3.00D-8 | 4H-.518.5 ملی میٹر | 6146 ملی میٹر | 3113 ملی میٹر | 5.00-8 |
3.00D-8 | 5H-.518.5 ملی میٹر | 40140 ملی میٹر | Ø94 ملی میٹر | 5.00-8 |
3.00D-8 | 6H-.513.5 ملی میٹر | 9119 ملی میٹر | Ø80 ملی میٹر | 5.00-8 |
3.00D-8 | 4H-mm10 ملی میٹر | 2102 ملی میٹر | Ø67 ملی میٹر | 5.00-8 |
3.00D-8 | 4H-.515.5 ملی میٹر | Ø110 ملی میٹر | .60 ملی میٹر | 5.00-8 |
4.33R-8 | 10H-Ø16 ملی میٹر | 40140 ملی میٹر | Ø93 ملی میٹر | 18x7-8 |
4.33R-8 | 4 ایچ -17.5 ملی میٹر | 6146 ملی میٹر | Ø112 ملی میٹر | 18x7-8 |
4.00E -9 | 6H-.517.5 ملی میٹر | Ø180 ملی میٹر | Ø150 ملی میٹر | 6.00-9 |
4.00E -9 | 6H-Ø18 ملی میٹر | 70170 ملی میٹر | 40140 ملی میٹر | 6.00-9 |
4.00E -9 | 6H-.813.8 ملی میٹر | 9119 ملی میٹر | Ø80 ملی میٹر | 6.00-9 |
5.00F-10 | 6H-.517.5 ملی میٹر | Ø180 ملی میٹر | Ø150 ملی میٹر | 6.50-10 |
5.00F-10 | 6H-.514.5 ملی میٹر | 74174 ملی میٹر | 45145 ملی میٹر | 6.50-10 |
5.00F-10 | 8H-Ø16 ملی میٹر | 60160 ملی میٹر | Ø130 ملی میٹر | 6.50-10 |
5.00S-12 | 6H-Ø27 ملی میٹر | 20220 ملی میٹر | 70170 ملی میٹر | 7.00-12 |
5.00S-12 | 6H-Ø32 ملی میٹر | 20220 ملی میٹر | 70170 ملی میٹر | 7.00-12 |
5.00S-12 | 8H-mm30 ملی میٹر | Ø190 ملی میٹر | 45145 ملی میٹر | 7.00-12 |
مصنوعات کی خصوصیت
1 ، اعلی معیار کے مواد کے ساتھ؛
2 ، پیداوار کے دوران جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ۔
3 ، ہمارے پاس پیشہ ورانہ پینٹنگ ٹیم ہے ، جو اچھی سطح کی پروسیسنگ کی ضمانت دے سکتی ہے۔
4 ، ہمارے پاس فیکٹری میں مکمل پروڈکشن لائن ہے ، وہیل رم کی قیمت مسابقتی ہوسکتی ہے۔
5 ، ہم ISO9001 اور IAFT16949 سند پاس کر چکے ہیں۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: فورک لفٹ ٹائر اور رمز ، چین ، مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری ، تھوک ، کسٹم
کا ایک جوڑا
دو ٹکڑا اسپلٹ وہیلشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے















