صنعتی اسٹیل پہی رِم 4.00E-9
مصنوعات کی وضاحت:
نام: صنعتی اسٹیل پہیا رم
پہیے کی رم کی قسم: اسپلٹ وہیل رم ، دو ٹکڑے اسپلٹ پہیے کا رم
سائز: 4.00E-9
ٹائر کا سائز: 6.00-9
مواد: اسٹیل ، کیو 235 بی
رنگین: سرخ ، سیاہ ، چاندی ، گرے ، پیلا یا گاہک کی ضرورت کے مطابق۔
صنعتی پہیے رم 4.00E-9 کی خصوصیات:

رم سائز | بولٹ ہول انسٹال کریں | سینٹر بور | بولٹ ہول لاک کریں | ٹائر کی سفارش کریں | ||
بولٹ ہول | P.C.D | بولٹ ہول نمبر | P.C.D | |||
4.00E -9 | 6H-.517.5 ملی میٹر | Ø180 ملی میٹر | Ø150 ملی میٹر | 6H-Ø13 ملی میٹر | Ø180 ملی میٹر | 6.00-9 |
4.00E -9 | 6H-Ø18 ملی میٹر | 70170 ملی میٹر | 40140 ملی میٹر | 6H-Ø13 ملی میٹر | Ø180 ملی میٹر | 6.00-9 |
4.00E -9 | 6H-.813.8 ملی میٹر | 9119 ملی میٹر | Ø80 ملی میٹر | 6H-mm11 ملی میٹر | Ø180 ملی میٹر | 6.00-9 |
4.00E -9 | 8H-Ø16 ملی میٹر | 60160 ملی میٹر | Ø130 ملی میٹر | 8H-Ø13 ملی میٹر | 5185 ملی میٹر | 6.00-9 |
4.00E -9 | 5H-.518.5 ملی میٹر | 40140 ملی میٹر | Ø95 ملی میٹر | 5 ایچ -11 ملی میٹر | Ø159 ملی میٹر | 6.00-9 |
4.00E -9 | 5 ایچ -13.5 ملی میٹر | 40140 ملی میٹر | 8108 ملی میٹر | 8 ایچ -10.5 ملی میٹر | Ø190 ملی میٹر | 6.00-9 |
4.00E -9 | 5H-.518.5 ملی میٹر | 40140 ملی میٹر | Ø95 ملی میٹر | 10 ایچ -11 ملی میٹر | Ø180 ملی میٹر | 6.00-9 |
4.00E -9 | 5H-.518.5 ملی میٹر | 60160 ملی میٹر | Ø110 ملی میٹر | 10 ایچ -11 ملی میٹر | Ø180 ملی میٹر | 6.00-9 |
کاروباری شرائط:
پروڈکٹ آئٹم: | فورک لفٹ وہیل رم سپلٹ رم 4.0x9 |
MOQ: | 1 پی سی |
ادائیگی کی شرط: | T / T کے ذریعہ پیشگی 30. ، B / L کی نقل کے برخلاف ادائیگی کی جائے گی |
شپمنٹ پورٹ: | شنگھائی |
ترسیل کا وقت: | 15-30 دن کے اندر |
وہیل پیکیج: | لکڑی کی پیکنگ |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: صنعتی اسٹیل پہیا رم 4.00e-9 ، چین ، مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری ، تھوک ، کسٹم
کا ایک جوڑا
صنعتی گاڑی پہیا رم 3.00 D-8شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے
















